경동나비엔 제품을 사용 중이라면 A/S 접수 전 반드시 품목별 무상 보증기간을 확인해야 합니다. 제품 종류·사용 용도(가정용/비가정용)에 따라 보증기간이 다르며, 부품 보유기간과 내용연수 또한 상이합니다. 보일러, 온수기, 환기 시스템, 숙면매트, 홈네트워크 장비 등 경동나비엔 주요 제품군의 보증기간을 정리했습니다.
보일러 보증기간
| 제품군 | 가정용 | 비가정용 | 부품보유기간 / 내용연수 |
|---|---|---|---|
| 벽걸이 소형 가스보일러 | 3년 | 1년 | 8년 |
| 바닥형 소형 기름보일러 | 2년 | 1년 | 8년 |
| 상업용 중대형 가스보일러 | 2년 | 1년 | 8년 |
| 바닥형 중대형 가스/기름보일러 | 2년 | 1년 | 8년 |
| 심야전기보일러 | 2년 | 1년 | 8년 |
| 순간식 전기보일러 | 2년 | 1년 | 8년 |
| 더블히트 전기보일러 | 2년 | 1년 | 8년 |
온수기 보증기간
| 제품군 | 가정용 | 비가정용 | 부품보유기간 / 내용연수 |
|---|---|---|---|
| 벽걸이 콘덴싱 가스온수기 | 3년 | 1년 | 8년 |
| 일반형 가스온수기 | 3년 | 1년 | 8년 |
| 심야전기온수기 | 2년 | 1년 | 6년 |
| 저장식 전기온수기 | 2년 | 1년 | 6년 |
| 저장식 전기온수기(STS관체) | 2년 | 1년 | 6년 |
| 일반 전기온수기(STS) | 2년 | 1년 | 6년 |
숙면매트 · 기타 제품 보증기간
| 제품군 | 가정용 | 비가정용 | 부품보유기간 / 내용연수 |
|---|---|---|---|
| 숙면매트 온수※ | 3년 | - | 5년 |
| 숙면매트 카본 | 3년 | - | 5년 |
| 숙면매트 사계절 | 3년 | - | 5년 |
| 전기레인지 | 1년 | - | 5년 |
| 가스레인지 | 1년 | - | 6년 |
| 전기오븐 | 1년 | - | 6년 |
| 레인지후드 | 1년 | - | 5년 |
| 전자레인지 | 1년 | - | 7년 |
| 시스템각방 | 2년 | - | 5년 |
| 환기시스템 | 1년 | 1년 | 5년 |
| 진공온수히터 | 2년 | 2년 | 8년 |
| 하이브리젠 | 3년 | 1년 | 7년 |
| 농산물건조기 | 1년 | - | 9~14년 |
| 지열히트펌프(일반) | 1년 | - | 7년 |
| 지열히트펌프(정부지원사업) | 5년 | - | 7년 |
| 연료전지 (2016년 설치제품 3년) | 5년 | - | 7년 |
| 외장형 순환펌프 | 1년 | - | 5년 |
| 영상폰(21년 1월 1일 이후) | 3년 | - | 5년 |
| 화목보일러 | 1년 | - | - |
※ 온수매트 가정용 보증기간 ‘3년’은 2020년 9월 1일 이후 구매분부터 적용됩니다.
실내 공기질 케어 제품 보증기간
| 제품군 | 가정용 | 비가정용 | 부품보유기간 / 내용연수 |
|---|---|---|---|
| 환기청정시스템 | 2년 | 1년 | 8년 |
| 환기청정시스템 매직플러스 | 2년 | - | 8년 |
홈네트워크 시스템 보증기간
| 제품군 | 보증기간 | 제품군 | 보증기간 |
|---|---|---|---|
| 홈게이트웨이 | 1년 | 네트웍 홈콘트롤러 | 1년 |
| 가스누설경보기 | 1년 | 네트웍 룸콘트롤러 | 1년 |
| 도어록 | 1년 | 보일러 통신장치 | 1년 |
| 침입감지기 | 1년 | 각방밸브제어기 | 2년 |
| 영상폰 | 3년 | - | - |
설치일 확인 불가 시 보증기간 계산
제조일 기준 보증기간 + 추가 3개월을 적용합니다.
이는 소비자 기본법 제 16조 동법 제 8조 2항 및 분쟁해결기준 제4조 마항에 따른 규정입니다.
이는 소비자 기본법 제 16조 동법 제 8조 2항 및 분쟁해결기준 제4조 마항에 따른 규정입니다.
- 보증기간 3년인 가정용 , 가정용 심야보일러·심야온수기, 외장형 순환펌프(부품성 상품)
A/S 신청 전 확인 TIP
- 설치일자 및 구매일 영수증이 있다면 더 정확한 기간 적용이 가능합니다.
- 가정용과 비가정용 구분에 따라 보증기간 차이가 크므로 용도 체크는 필수입니다.
- 부품보유기간은 해당 기간 동안 부품 공급이 보장된다는 의미입니다.
.png)