1. 추진 배경
먹거리 기본보장 코너는 경제적 어려움으로 기본적인 식료품조차 구하기 힘든 국민에게 선제적으로 안전망을 제공하기 위해 마련되었습니다. 특히 코로나19 기간 동안 서울·경기·대구 등 지방정부가 운영한 ‘먹거리 지원사업’이 생계형 범죄 예방과 복지 사각지대 해소에 기여한 사례를 바탕으로 정부 차원의 확대 필요성이 확인되면서 도입이 추진되었습니다.
2. 사업 개요
■ 지원 대상
경제적 어려움이 있는 국민은 누구나 이용할 수 있습니다.
■ 제공 물품
1인당 3~5개 품목의 기본 먹거리 및 생필품을 2만 원 한도 내에서 제공합니다. 표준 구성품은 쌀, 라면, 통조림, 마스크, 휴지, 비누 등이며, 지자체 사정에 따라 품목을 조정하여 패키지를 구성합니다.
■ 설치 장소
동주민센터, 복지관, 푸드뱅크 등 기존 복지 인프라에 신규 코너를 설치해 운영합니다.
■ 이용 절차
첫 방문 시 기본 개인정보 기재 후 물품을 받으며, 두 번째 방문부터는 의무 상담을 진행해 추가 지원이 필요한지 확인합니다. 상담 결과 지속 지원이 필요하다고 판단될 경우 월 1~2회 수준에서 물품을 이어서 받을 수 있습니다.
■ 운영 체계
광역푸드뱅크에서 물품을 일괄 구매하고 이를 매월 기초푸드마켓에 배송합니다. 기초푸드마켓은 전달받은 물품과 자체 후원 물품(1:1 매칭)을 합쳐 배분합니다. 또한 전국푸드뱅크의 FMS(푸드뱅크관리시스템)를 활용해 수요·공급을 실시간 모니터링하고, 지역 간 물품 불균형을 조정합니다.
3. 단계별 추진 일정
정부는 민·관 협업 체계를 기반으로 시범 → 본사업 → 전국 확대 순으로 추진합니다.
- 1단계 시범 운영 (2025.12 ~ 2026.4)
운영 모델 검증 및 보완 - 2단계 본사업 (2026.5~)
기존 푸드뱅크·마켓 인프라 활용 확대 - 3단계 전국 확대 (2027년 이후)
전국 단위 통합 시스템 정착
재원은 단계별로 달라집니다. 시범사업은 민간 후원 중심(2025.12), 본사업부터는 정부 예산과 민간 후원의 혼합 방식으로 운영됩니다.
4. 먹거리 기본보장 코너(그냥드림) 운영장소
시도 (개소수) | 시군구 | 운영장소 (주소) | 운영시간 | 연락처 | ||
서울 (2) | 성동구 | 행당 제1동 주민센터 옹달샘 (서울 성동구 고산자로10길 18, 1층) | 월~금 14:00-16:00 | 02-2286-7289 02-425-1377 | ||
영등포구 | 영등포구 푸드뱅크·마켓 (서울 영등포구 선유동1로 80) | 월~금 9:00-18:00 | 02-2632-1377 | |||
부산 (10) | 서구 | 서구 푸드마켓 (부산 서구 부용로 26번길 21) | 수, 목, 금 14:00-17:00 | 051-243-1367 | ||
동구 | 동구 푸드마켓 (부산 동구 중앙대로 298, B1) | 월~금, 14:00-17:00 | 051-905-1378 | |||
영도구 | 부산영도구 푸드마켓 (부산 영도구 태종로 514) | 화, 목 14:00-17:00 | 051-405-1377 | |||
부산진구 | 부산진구 푸드마켓 (부산 부산진구 중앙대로 882) | 수, 금 14:00-17:00 | 051-853-1377 | |||
동래구 | 동래등대지기 푸드마켓 (부산 동래구 석사북로 59-1) | 월~금 14:00-17:00 | 051-506-1377 | |||
남구 | 남구 동행푸드마켓 (부산 남구 지게골로 139-33) | 월~금 10:00-17:00 | 051-638-1377 | |||
북구 | 북구 행복나눔 푸드마켓 (부산 북구 의성로 115번길 11) | 수, 금 14:00-17:00 | 051-335-8377 | |||
해운대구 | 해운대 푸드마켓 (부산 해운대구 재반로 79) | 목, 금 14:00~17:00 | 051-781-1373 | |||
사하구 | 사하 사랑나눔 푸드마켓 (부산 사하구 다대로 544) | 수, 목, 금 14:00~17:00 | 051-262-1377 | |||
사상구 | 부산사상구 푸드마켓 (부산 사상구 동주로 6-9) | 화, 금 14:00~17:00 | 051-325-1399 | |||
대구 (10) | 중구 | 행복한 중구 푸드마켓 (대구 중구 남산로 29-1) | 월~금 15:00-17:00 | 053-256-1377 | ||
중구 | 중구 만나푸드마켓 (대구 중구 대봉로 43안길 50-10) | 월~금 15:00-17:00 | 053-257-1377 | |||
동구 | 제일 푸드뱅크 (대구 동구 송라로2길 17-6) | 월~금 15:00-17:00 | 053-755-1377 | |||
서구 | 행복마당 푸드마켓 (대구 서구 국채보상로 399) | 월~금 15:00-17:00 | 053-262-1377 | |||
남구 | 늘해랑 푸드마켓 (대구 남구 봉덕로5길 9) | 월~금 15:00-17:00 | 053-473-1377 | |||
북구 | 사랑나눔 푸드마켓 (대구 북구 관음동로9길 10-25) | 월~금 15:00-17:00 | 053-321-1377 | |||
수성구 | 지산 푸드뱅크 (대구 수성구 용학로 325) | 월~금 15:00-17:00 | 053-781-1377 | |||
달서구 | 성서 푸드뱅크 (대구 달서구 신당로 56) | 월~금 15:00-17:00 | 053-582-1376 | |||
달서구 | 두류 푸드마켓 (대구 달서구 두류공원로50길 23) | 월~금 15:00-17:00 | 053-652-5300 | |||
달성군 | 행복한 달성푸드마켓 (대구 달성군 대실역북로2길 101-6) | 월~금 15:00-17:00 | 053-588-1375 | |||
울산 (2) | 중구 | 중구 푸드뱅크 (울산 중구 중앙길 199) | 화, 목 10:00-18:00 | 052-243-1377 | ||
울산 | 울산광역시 나눔푸드마켓 (울산 남구 봉월로50번길 45) | 월~목 13:00-16:00 | 052-252-1377 | |||
경기 (8) | 광명시 | 광명시 푸드뱅크마켓센터 (경기 광명시 광삼로 9) | 월~금 10:00-17:00 | 02-2688-1377 | ||
이천시 | 1. 마장면복지센터 (경기도 이천시 마장면 오천로 107)
2. 이천시 노인복지관 (경기도 이천시 남천로 31, 중리동)
3. 청미노인복지관 (경기도 이천시 장호원읍 서동대로 8965번길 57) | 수, 목 10:00-12:00 | 031-631-1377 | |||
화성시 | 나래울 푸드마켓 (경기 화성시 여울로2길 33) | 월~금 13:00-17:00 | 031-8015-7448 | |||
화성시 | 행복나눔 푸드마켓 (경기도 화성시 향남읍 행정서로3길 50) | 월~금 13:00-17:00 | 031-8059-1677 | |||
안성시 | 안성시 푸드뱅크 (경기도 안성시 미양면 질기비길 12-5) | 월~금 10:00-16:00 | 031-674-9451 | |||
평택시 | 송탄 푸드뱅크 (경기 평택시 탄현1로 160) | 월,수,금 10:00-16:00 | 031-662-2677 | |||
동두천시 | 동두천 천사푸드뱅크 (경기 동두천시 광암로6번길 2) | 월~금 13:00-17:00 | 031-865-4577 | |||
파주시 | 파주시 희망푸드마켓 (경기 파주시 교하로 914) | 월~금 10:00-16:00 | 031-949-2215 | |||
강원 (3) | 춘천시 | 춘천시 기초푸드뱅크 (강원 춘천시 향교뒷길 5) | 월~금 10:00-15:00 | 033-262-3494 | ||
속초시 | 속초 기초푸드뱅크 (강원 속초시 먹거리길 17, | 월~금 10:00-16:00 | 033-635-0758 | |||
평창군 | 평창군 푸드뱅크 (강원 평창군 평창읍 종부로 60) | 화, 목, 금 12:00-15:00 | 033-334-0117 | |||
전북 (4) | 무주군 | 무주 행복나눔 푸드마켓·뱅크 (전북 무주군 무주읍 한풍루로 294) | 화,목 14:00-17:00 | 063-322-1370 | ||
진안군 | 진안마이 푸드마켓 (전북 진안군 진안읍 관산2길 10) | 화,목 14:00-17:00 | 063-433-1415 | |||
전주시 | 전주시 중앙푸드마켓 (전북 전주시 덕진구 솔내2길 76) | 화,목 14:00-17:00 | 063-254-2758 | |||
정읍시 | 참좋은 푸드마켓 (전북 정읍시 명덕로 55) | 화,목 14:00-17:00 | 063-531-0191 | |||
전남 (7) | 신안군 | 읍면 행정복지센터 | 월~금 10:00-17:00 | 061-278-1129 | ||
무안군 | 햇살나눔 푸드마켓 1호점 (전남 무안군 삼향읍 오룡 3길 22) | 화, 목 14:00-17:00 | 061-283-1477 | |||
여수시 | 쌍봉종합사회복지관 (전남 여수시 학동서4길 58-20) | 화, 수 13:00-15:00 | 061-681-7179 | |||
해남군 | 해남 푸드뱅크 (전남 해남군 서림길 5) | 화, 목 14:00-17:00 | 061-535-1377 | |||
영암군 | 읍면 행정복지센터 | 월~금 10:00-17:00 | 061-471-9933 | |||
완도군 | 완도군 기초푸드뱅크 (전남 완도군 완도읍 장보고대로 216) | 화, 목 13:00-15:00 | 061-554-1377 | |||
영광군 | 영광군 푸드마켓 (전남 영광군 영광읍 옥당로 149, 4층) | 화, 목 14:00-17:00 | 080-353-1377 | |||
경북 (1) | 영주시 | 영주시 푸드뱅크 (경북 영주시 대학로 130-1) | 월~금 13:00-17:00 | 054-639-0500 | ||
경남 (1) | 김해시 | 김해시 푸드마켓 (경남 김해시 김해대로 2232, 여객터미널 4층) | 수, 금 13:00-16:00 | 055-328-1377 | ||
충북 (5) | 청주시 | 청주시 푸드마켓 (충북 청주시 상당구 남사로83번길 35) | 월~금 10:00-17:00 | 043-222-9171 | ||
제천시 | 제천시 푸드마켓 (충북 제천시 동명로 50) | 월~금 10:00-17:00 | 043-647-1377 | |||
충주시 | 충주시 푸드마켓 (충북 충주시 사직산21길 34) | 월~금 10:00-17:00 | 043-855-3011 | |||
괴산군 | 괴산군 푸드마켓 (충북 괴산군 괴산읍 문무로 10) | 월~금 10:00-17:00 | 043-834-1377 | |||
진천군 | 진천군 기초푸드뱅크 (충북 진천군 진천읍 상산로 42) | 월 금~9:00-18:00 | 043-533-1377 | |||
제주 (3) | 제주시 | 사랑나눔 푸드마켓·뱅크 (제주 제주시 동광로 85) | 월~금 14:00-16:00 | 064-758-1377 | ||
제주시 | 동제주기초푸드뱅크 (제주 제주시 구좌읍 평대12길 15) | 월~금 14:00-16:00 | 064-751-1377 | |||
서귀포시 | 서귀포 행복나눔푸드마켓·뱅크 (제주 서귀포시 중앙로62번길 56) | 월~금 14:00-16:00 | 064-733-1388 | |||
|
|
|
| |||
<추후 운영예정 > | ||||||
시도 | 시군구 | 운영장소(주소) | 개소일 | 운영시간 | 연락처 | |
전북 (3) | 익산시 | 익산 행복나눔 마켓뱅크 (전북 익산시 서동로4길 37) | 12.8 | 미정 | 063-854-1377 | |
김제시 | 김제 지평선 푸드마켓 (전북 김제시 금성로 93) | 12.8 | 미정 | 063-543-1377 | ||
부안군 | 부안 행복나눔 푸드마켓·뱅크 (전북 부안군 부안읍 번영로 97-1) | 12.8 | 미정 | 063-581-5723 | ||
경북 (3) | 구미시 | 구미시 푸드마켓 (경북 구미시 문장로 110) | 12.8 | 화 ~ 목 14:00-17:00 | 054-443-1377 | |
경산시 | 경산시 푸드마켓 (경북 경산시 경청로219길 3-2) | 12.8 | 월, 금 14:00-16:00 | 053-802-1377 | ||
상주시 | 상주시 기초푸드뱅크 (경북 상주시 냉림1길 43-18) | 12.15 | 화, 목 10:00-12:00 | 054-532-5688 | ||
충남 (3) | 계룡시 | 계룡시 사랑나눔푸드뱅크 (충남 계룡시 계룡대로 320) | 12.8 | 월,수,금 13:00-16:00 | 042-551-9191 | |
천안시 | 천안시복지재단 따숨 푸드뱅크 (충남 천안시 동남구 풍세로 708) | ‘26년 1월 | 미정 | 041-521-5347 | ||
태안군 | 태안군 푸드뱅크 | ‘26년 1월 | 미정 | 041-675-1379 | ||
대전 (5) | 서구 | 대전행복나눔무지개푸드마켓 1호점 (대전 서구 계룡로 219번길 17) | 12.11 | 매월 11일~말일 9:00-18:00 | 042-488-1370 | |
대덕구 | 대전행복나눔무지개푸드마켓 3호점 (대전 대덕구 계족로608번길 15) | 12.11 | 매월 11일~말일 9:00-18:00 | 042-637-1377 | ||
유성구 | 대전행복나눔무지개푸드마켓 4호점 (대전 유성구 봉산로36번길 1) | 12.11 | 매월 11일~말일 9:00-18:00 | 042-935-1377 | ||
중구 | 대전행복나눔무지개푸드마켓 5호점 (대전 중구 보문로 142) | 12.11 | 매월 11일~말일 9:00-18:00 | 042-256-1377 | ||
동구 | 대전행복나눔무지개푸드마켓 7호점 (대전 동구 동구청로203번길 1) | 12.11 | 매월 11일~말일 9:00-18:00 | 042-286-1377 | ||
인천 (1) | 인천 | 미정 (추후 지방정부 안내 확인) | 12월 내 | 미정 | 032-891-1377 | |
경기 (1) | 이천시 | 미정 (추후 지방정부 안내 확인) | ‘26년 이후 | 미정 | 031-631-1377 | |
5. 운영 세부 내용
1) 제공 물품 구성
1회 제공은 최대 2만 원 한도를 기준으로 하며, 기본 먹거리·생필품 중심의 패키지 형태로 지원됩니다. 지역 상황에 따라 구성품과 제공 방식은 지자체와 사업장이 자율적으로 조정할 수 있습니다.
2) 이용 가능한 장소
주민등록상 주소지를 기준으로 해당 기초 지자체 내 ‘먹거리 기본보장 코너’를 이용할 수 있습니다. 단, 노숙인·거주불명등록자 등 긴급지원 필요성이 명확한 경우에는 예외적으로 이용을 허용합니다.
3) 1일 최대 지원량
사업장은 재고량, 인력 규모 등을 고려해 1일 최대 지원량을 설정합니다. 예) 하루 최대 50회 제공
4) 대기자 처리 방식
대기자가 많아 즉시 지원이 어려우면 이용자 동의하에 서비스 이용신청서와 대기자 명부를 작성하고, 물품 확보 시 대기 순번에 따라 우선 제공됩니다.
5) 기존 푸드뱅크·마켓 이용자
중복 지원을 막기 위해 원칙적으로 제외합니다. 단, 기존 이용자가 희망하는 경우에는 해당 이용 횟수에서 차감하는 방식으로 조정 가능합니다.
6) 민·관 협력 방식
정부 예산 지원에 민간 후원(기업·단체 기부)을 더해 더 두터운 보호를 목표로 합니다. 예를 들어, 위기가구는 혹한기·혹서기 에너지 키트를 지원받을 수 있으며 이는 2025년 11월 20일 보건복지부와 신한금융그룹의 먹거리 기본보장 협약을 통해 추진됩니다.
7) 1차 이용 절차
1차 방문자는 이름·연락처 등 간단한 개인정보를 기재한 뒤 사업 안내 리플릿과 함께 기본 물품을 받을 수 있습니다.
8) 2차 이용 절차
2차 방문부터는 반드시 기본 상담이 필요합니다. 건강상태, 경제적 상황 등 기본 항목을 확인하는 절차이며, 상담 결과 도움이 필요하다고 판단되면 읍·면·동 맞춤형복지팀과 연계해 추가 상담이 진행됩니다. 상담을 거부해도 이용은 가능하지만, 3차 방문부터는 상담이 의무화됨을 안내합니다.
9) 3차 이후 이용 기준
3차 이용 시부터는 ‘추가 상담’을 완료하고, 지자체가 지속적 지원이 필요하다고 판단한 경우에 한해 각 사업장에서 정한 월 이용한도 내에서 지속적으로 이용할 수 있습니다.
10) 지역별 운영 방식
운영 시간, 제공 횟수 등 세부 운영 기준은 지역별 여건을 고려하여 지방정부가 직접 설정합니다. 시범 여부나 구체 운영 방식은 주민등록상 주소지의 지방자치단체 또는 해당 사업장에 문의해야 합니다.
