파주시는 광역버스 이용 편의를 높이기 위해 2025년 11월 29일(토) 첫차부터 기존 2200번 노선을 재정비하고, 신규 노선인 2200-1번을 신설합니다. 이에 따라 일부 경유지와 운행 시간표가 변경되므로, 이용 전 확인이 필요합니다.
기존 2200번 노선은 유지하되, 혼잡도를 줄이기 위해 노선을 분리하여 2200-1번이 새롭게 운행됩니다.
※ 실시간 운행 정보는 ‘경기버스정보’ 앱에서 확인 가능
※ 개통 후 운행 간격 및 시간표는 조정될 수 있습니다
주요 경유지 안내
● 2200번
- 기존 정류소 그대로 운행
- 추가 정차 : 교하파출소
● 2200-1번
- 교하 지구 및 초롱꽃마을 중심 경유
- 문발동·아랫말 정류소는 지나지 않음
신규 정류소(연장 구간)
- 교하파출소
- 숲속길7단지
- 책향기14단지
- 초롱꽃7·8단지
- 초롱꽃1·3단지
2200번 운행시간표
| 운행구간 | 시간 | 평일 (8대, 40회, 15~40분) |
토요일 (6대, 30회, 30~40분) |
일요일·공휴일 (6대, 30회, 30~40분) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | ||
| 교하파출소 ~ 홍대입구 | 04시~05시 | 30 | 30 | 30 | |||
| 05시~06시 | 00,25,45 | 20~30 | 10,40 | 30~40 | 10,40 | 30~40 | |
| 06시~07시 | 05,20,40 | 15~20 | 10,40 | 30 | 10,40 | 30 | |
| 07시~08시 | 15,50 | 35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 08시~09시 | 30 | 40 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 09시~10시 | 10,50 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 10시~11시 | 25 | 35 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 11시~12시 | 00,30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 12시~13시 | 00,20,55 | 20~35 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 13시~14시 | 30,55 | 25~35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 14시~15시 | 20,45 | 25 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 15시~16시 | 20,50 | 30~35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 16시~17시 | 20,50 | 30 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 17시~18시 | 20,50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 18시~19시 | 20,40 | 20~30 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 19시~20시 | 15,40 | 25~35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 20시~21시 | 15,40 | 25~35 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 21시~22시 | 10,40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 22시~23시 | 05,30,55 | 25 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 23시~24시 | 20 | 25 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
2200-1번 운행시간표
| 운행구간 | 시간 | 평일 (8대, 35회, 20~40분) |
토요일 (6대, 26회, 40~50분) |
일요일·공휴일 (6대, 26회, 40~50분) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | ||
| 교하파출소 ~ 홍대입구 | 04시~05시 | 40 | 40 | 40 | |||
| 05시~06시 | 20,50 | 30~40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 06시~07시 | 15,40 | 25 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 07시~08시 | 00,25,50 | 20~25 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 08시~09시 | 25 | 35 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 09시~10시 | 05,45 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 10시~11시 | 20,50 | 30~35 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 11시~12시 | 20,50 | 30 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 12시~13시 | 20,50 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 13시~14시 | 20,50 | 30 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 14시~15시 | 25 | 35 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 15시~16시 | 00,35 | 35 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 16시~17시 | 10,45 | 35 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 17시~18시 | 20,55 | 35 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 18시~19시 | 30 | 35 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 19시~20시 | 05,40 | 35 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 20시~21시 | 15,50 | 35 | 00,50 | 50 | 00,50 | 50 | |
| 21시~22시 | 25,55 | 30~35 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
| 22시~23시 | 30 | 35 | 30 | 50 | 30 | 50 | |
| 23시~24시 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |
